Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
- Poliaspartato di potassio (E456)
PRODOTTO IN ATMOSFERA PROTETTIVA
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 368 kJ / 88 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 13,68 g 10 g |
| Proteine | < 0,1 g |
| Sale | < 0,005 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE