Ingredienti
- Uva
- Solfiti (E224)
- Poliaspartato di potassio (E456)
- Gomma arabica (E414)
IMBOTTIGLIATO IN ATMOSFERA PROTETTIVA
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 300 kJ / 72 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,10 g 0,40 g |
| Proteine | < 0,02 g |
| Sale | < 0,005 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE